Establecimientos educacionales
Este servicio recibirá la administración de las 53 Escuelas y Liceos municipales de la región, además de 10 Salas Cuna VTF, distribuidos en las 4 provincias (Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica). Esto corresponde a una matrícula de más de 15 mil estudiantes, que representan el 42% del universo escolar de la región.
| Nombre establecimiento | Comuna | Dirección | Telefono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|
| ESCUELA PUERTO TORO | CABO DE HORNOS | [email protected] | 56452925498 | Ver sitio |
| ESCUELA DIEGO PORTALES | LAGUNA BLANCA | [email protected] | 56452925496 | Ver sitio |
| ESCUELA LIB. BERNARDO O´HIGGINS R. | NATALES | [email protected] | 56452925467 | Ver sitio |
| ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | NATALES | [email protected] | 56452925466 | Ver sitio |
| ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | NATALES | [email protected] | 56452925465 | Ver sitio |
| ESCUELA BAUDILIA AVENDANO DE YOUSSUF | NATALES | [email protected] | 56452925462 | Ver sitio |
| ESCUELA BASICA RURAL SENO OBSTRUCCION | NATALES | [email protected] | 56452925444 | Ver sitio |
| ESC. PROF. MIGUEL S. MONTECINOS C. | NATALES | [email protected] | 56452925443 | Ver sitio |
| ESC. DIF. NICOLAS MLADINIC DOBRONIC | NATALES | [email protected] | 56452925468 | No tiene |
| ESC. DE CONCENTRACION FRONTERIZA DOROTEA | NATALES | [email protected] | 56452925442 | Ver sitio |
| ESCUELA LIBERTADOR BDO. O´HIGGINS R. | PORVENIR | [email protected] | 56452925454 | Ver sitio |
| ESCUELA CERRO SOMBRERO | PRIMAVERA | [email protected] | 56452925456 | Ver sitio |
| LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI (SEDE BASICA) | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925485 | Ver sitio |
| ESCUELA VILLA LAS NIEVES | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925482 | Ver sitio |
| ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925480 | Ver sitio |
| ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925481 | Ver sitio |
| ESCUELA PORTUGAL | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925459 | Ver sitio |
| ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925479 | Ver sitio |
| ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE (SEDE BASICA) | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925477 | No tiene |
| ESCUELA PATAGONIA | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925476 | Ver sitio |
| ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925488 | Ver sitio |
| ESCUELA LIBERTADOR CAP GRAL BDO OHIGGINS | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925475 | Ver sitio |
| ESCUELA JUAN WILLIAMS | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925474 | Ver sitio |
| ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925487 | No tiene |
| ESCUELA GENERAL MANUEL BULNES P. | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925473 | Ver sitio |
| ESCUELA ESPECIAL ROTARIO PAUL HARRIS | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925472 | No tiene |
| ESCUELA ESPAÑA | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925448 | Ver sitio |
| ESCUELA ELBA OJEDA GOMEZ | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925471 | Ver sitio |
| ESCUELA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925489 | Ver sitio |
| ESCUELA DELLAMIRA REBECA AGUILAR | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925484 | Ver sitio |
| ESCUELA DE PUERTO HARRIS | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925416 | Ver sitio |
| ESC. CAPITAN ARTURO PRAT CHACON | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925470 | Ver sitio |
| ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE | RIO VERDE | [email protected] | 56452925497 | Ver sitio |
| ESCUELA PUNTA DELGADA | SAN GREGORIO | [email protected] | Ver sitio | |
| ESCUELA PAMPA GUANACO | TIMAUKEL | [email protected] | 56452925492 | Ver sitio |
| ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO | TIMAUKEL | [email protected] | 56452925491 | Ver sitio |
| ESCUELA RURAL CERRO GUIDO | TORRES DEL PAINE | [email protected] | 56452925495 | Ver sitio |
| ESC.HOGAR MUN.FRONTERIZA RAMON SERRANO M | TORRES DEL PAINE | [email protected] | 56452925494 | Ver sitio |
| Nombre establecimiento | Comuna | Dirección | Telefono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|
| JARDÍN INFANTIL SOLCITO DE LA PATAGONIA | TORRES DEL PAINE | [email protected] | No tiene | |
| JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA TOLKEN HARU | TIMAUKEL | [email protected] | 56452925493 | No tiene |
| JARDÍN INFANTIL PIECECITOS DE NIÑO | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925452 | No tiene |
| JARDÍN INFANTIL NELDA PANICUCCI | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925451 | No tiene |
| JARDÍN INFANTIL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925455 | No tiene |
| JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PASTORCITOS | PRIMAVERA | [email protected] | 56452925422 | No tiene |
| JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SHENU AIKE | NATALES | [email protected] | 56452925453 | No tiene |
| JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NUBES AUSTRALES | NATALES | [email protected] | 56452925464 | No tiene |
| JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MONTAÑAS AZULES | NATALES | [email protected] | 56452925449 | No tiene |
| JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA BELLO AMANECER | NATALES | [email protected] | 56452925445 | No tiene |
| Nombre establecimiento | Comuna | Dirección | Telefono | Sitio web |
|---|---|---|---|---|
| LICEO BICENTENARIO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHS | CABO DE HORNOS | [email protected] | 56452925499 | Ver sitio |
| LICEO GABRIELA MISTRAL | NATALES | [email protected] | 56452925469 | Ver sitio |
| LICEO BICENTENARIO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | NATALES | [email protected] | 56452925460 | Ver sitio |
| CEIA CARLOS YANEZ MOYA | NATALES | [email protected] | 56452925463 | No tiene |
| LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES | PORVENIR | [email protected] | 56452925446 | Ver sitio |
| ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE (SEDE MEDIA) | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925478 | Ver sitio |
| LICEO POLIVALENTE SARA BRAUN | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925490 | Ver sitio |
| LICEO POLIVALENTE MARIA BEHETY DE MENENDEZ | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925483 | Ver sitio |
| LICEO POLITEC.CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925461 | Ver sitio |
| LICEO LUIS ALBERTO BARRERA | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925441 | Ver sitio |
| LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI (SEDE MEDIA) | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925486 | Ver sitio |
| LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA ACHARAN | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925450 | Ver sitio |
| INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO LICEO BICENTENARIO | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925440 | Ver sitio |
| COLEGIO ANDINO | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925458 | No tiene |
| CENTRO DE EDUC.INTEGRAL DE ADULTOS CEIA. | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925447 | No tiene |
| CENTRO DE CAPAC. LABORAL LEON HUMBERTO SEGUEL | PUNTA ARENAS | [email protected] | 56452925457 | No tiene |
NUESTRO TERRITORIO
El Servicio Local de Educación Pública de Magallanes está conformado por diez comunas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Punta Arenas, San Gregorio, Río Verde, Laguna Blanca, Natales, Torres del Paine, Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos.
Al ser un servicio descentralizado, responsable de la calidad y equidad de los aprendizajes, y del desarrollo integral de cada estudiante del territorio, nuestra principal labor es apoyar a los establecimientos educacionales para que continúen haciendo realidad sus proyectos educativos, rescatando la identidad, cultura local y pertinencia territorial.
Este servicio está a cargo de las 53 escuelas y liceos municipales de la región, además de 10 salas cuna VTF, distribuidos en las 4 provincias (Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica). Esto corresponde a una matrícula de más de 15 mil estudiantes, que representan el 42% del universo escolar de la región.
El servicio educativo abarca desde educación inicial a enseñanza media, en los niveles de educación básica adultos, especial, media científico humanista, educación de adultos y técnico profesional.