Establecimientos educacionales
Este servicio recibirá la administración de las 53 Escuelas y Liceos municipales de la región, además de 10 Salas Cuna VTF, distribuidos en las 4 provincias (Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica). Esto corresponde a una matrícula de más de 15 mil estudiantes, que representan el 42% del universo escolar de la región.
Nombre establecimiento | Comuna | Dirección | Telefono | Sitio web |
---|---|---|---|---|
ESCUELA VILLA LAS ESTRELLAS | ANTARTICA | ESCUELA VILLA LAS ESTRELLAS | No tiene | |
ESCUELA PUERTO TORO | CABO DE HORNOS | GABRIELA MISTRAL N°24 PUERTO TORO S/N | Ver sitio | |
ESCUELA DIEGO PORTALES | LAGUNA BLANCA | RUTA 9 NORTE KM100 100 | Ver sitio | |
ESCUELA LIB. BERNARDO O´HIGGINS R. | NATALES | ELEUTERIO RAMÍREZ N°748 | Ver sitio | |
ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | NATALES | CAMILO HENRIQUEZ 665 | Ver sitio | |
ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | NATALES | PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA 1484 | Ver sitio | |
ESCUELA BAUDILIA AVENDANO DE YOUSSUF | NATALES | PROLONGACION LIBERTAD 411 | Ver sitio | |
ESCUELA BASICA RURAL SENO OBSTRUCCION | NATALES | PHILIPPI 498 S/N | Ver sitio | |
ESC. PROF. MIGUEL S. MONTECINOS C. | NATALES | VILLA PUERTO EDEN S/N | Ver sitio | |
ESC. DIF. NICOLAS MLADINIC DOBRONIC | NATALES | LIBERTADOR, BERNARDO O'HIGGINS 338 | No tiene | |
ESC. DE CONCENTRACION FRONTERIZA DOROTEA | NATALES | RUTA INTERNACIONAL CH 250 | Ver sitio | |
ESCUELA LIBERTADOR BDO. O´HIGGINS R. | PORVENIR | CHILOÉ N° 606 | Ver sitio | |
ESCUELA CERRO SOMBRERO | PRIMAVERA | AV. BERNARDO O HIGGINS 1040 | Ver sitio | |
LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI (SEDE BASICA) | PUNTA ARENAS | OTTO MAGGENS 498 | Ver sitio | |
ESCUELA VILLA LAS NIEVES | PUNTA ARENAS | AV. LOS GENERALES 0530 | Ver sitio | |
ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA | PUNTA ARENAS | CROACIA 1101 | Ver sitio | |
ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA | PUNTA ARENAS | MANUEL AGUILAR 1028 | Ver sitio | |
ESCUELA PORTUGAL | PUNTA ARENAS | MEJICANA 527 | Ver sitio | |
ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA | PUNTA ARENAS | CAMINO SUR KM. 5.5 S/N | Ver sitio | |
ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE (SEDE BASICA) | PUNTA ARENAS | OVEJERO 0265, POBLACIÓN GOBERNADOR VIEL | No tiene | |
ESCUELA PATAGONIA | PUNTA ARENAS | COVADONGA 0185 | Ver sitio | |
ESCUELA PARVULARIA JOSH KEE | PUNTA ARENAS | PASAJE EMILIO COVASEVICH 780 | No tiene | |
ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | PUNTA ARENAS | EUSEBIO LILLO 2472 | Ver sitio | |
ESCUELA LIBERTADOR CAP GRAL BDO OHIGGINS | PUNTA ARENAS | CHILOÉ 1443 | Ver sitio | |
ESCUELA JUAN WILLIAMS | PUNTA ARENAS | CORONEL JOSÉ DE LOS SANTOS MARDONES 353 | Ver sitio | |
ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES | PUNTA ARENAS | JOSÉ DEL CARMEN GALINDO 1105 | No tiene | |
ESCUELA GENERAL MANUEL BULNES P. | PUNTA ARENAS | AV. PDTE. PEDRO AGUIRRE CERDA 35 | Ver sitio | |
ESCUELA ESPECIAL ROTARIO PAUL HARRIS | PUNTA ARENAS | ANGAMOS 1321 | No tiene | |
ESCUELA ESPAÑA | PUNTA ARENAS | PJE. ESTEBAN ROBLES 424 | Ver sitio | |
ESCUELA ELBA OJEDA GOMEZ | PUNTA ARENAS | KILÓMETRO 13,5 RUTA NORTE RÍO SECO | Ver sitio | |
ESCUELA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE | PUNTA ARENAS | GASPAR MARÍN 0140 | Ver sitio | |
ESCUELA DELLAMIRA REBECA AGUILAR | PUNTA ARENAS | BARRANCO AMARILLO KM 8 1/2 NORTE, CALLE JUAN WILLIAMS SIN NÚMERO | Ver sitio | |
ESCUELA DE PUERTO HARRIS | PUNTA ARENAS | AVENIDA DAWSON S/N, ESTACIÓN NAVAL, ISLA DAWSON | Ver sitio | |
ESC. CAPITAN ARTURO PRAT CHACON | PUNTA ARENAS | JOSÉ IGNACIO ZENTENO 191 | Ver sitio | |
ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE | RIO VERDE | VILLA PONSOMBY S/N, KM 40.7, RUTA Y-50 | Ver sitio | |
ESCUELA PUNTA DELGADA | SAN GREGORIO | DON BOSCO #291 | Ver sitio | |
ESCUELA PAMPA GUANACO | TIMAUKEL | SECTOR PAMPA GUANACO S/N | Ver sitio | |
ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO | TIMAUKEL | VILLA CAMERON S/N, TIERRA DEL FUEGO | Ver sitio | |
ESCUELA RURAL CERRO GUIDO | TORRES DEL PAINE | ÚLTIMA ESPERANZA N-9, VILLA CERRO GUIDO | Ver sitio | |
ESC.HOGAR MUN.FRONTERIZA RAMON SERRANO M | TORRES DEL PAINE | B. O´Higgins n 251 | Ver sitio |
Nombre establecimiento | Comuna | Dirección | Telefono | Sitio web |
---|---|---|---|---|
JARDÍN INFANTIL SOLCITO DE LA PATAGONIA | TORRES DEL PAINE | PARCELACION ULTIMA ESPERANZA S/N° | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA TOLKEN HARU | TIMAUKEL | VILLA CAMERON S/N | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL PIECECITOS DE NIÑO | PUNTA ARENAS | RUTA 9 NORTE,KM.13,5 890 | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL NELDA PANICUCCI | PUNTA ARENAS | ERNESTO GUAJARDO 890 | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ | PUNTA ARENAS | AVDA. CANAL DE CHACAO 890 | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA PASTORCITOS | PRIMAVERA | FEDERICO GONZÁLEZ 210 | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SHENU AIKE | NATALES | LOS CANELOS 930 | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NUBES AUSTRALES | NATALES | ALBERTO DE AGOSTINI 1253 | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MONTAÑAS AZULES | NATALES | AVDA. SANTIAGO BUERAS 654 | No tiene | |
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA BELLO AMANECER | NATALES | JOSE IGNACIO 324 | No tiene |
Nombre establecimiento | Comuna | Dirección | Telefono | Sitio web |
---|---|---|---|---|
LICEO BICENTENARIO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHS | CABO DE HORNOS | YELCHO N°158 | Ver sitio | |
LICEO GABRIELA MISTRAL | NATALES | PHILLIPI 430 | Ver sitio | |
LICEO BICENTENARIO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | NATALES | BERNARDO PHILIPPI N°474 | Ver sitio | |
CEIA CARLOS YANEZ MOYA | NATALES | AV. LIBERTAD 0415 | No tiene | |
LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES | PORVENIR | HERNANDO DE MAGALLANES 618 | Ver sitio | |
ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE (SEDE MEDIA) | PUNTA ARENAS | JORGE MONTT S/N, SECTOR CENTRO | Ver sitio | |
LICEO POLIVALENTE SARA BRAUN | PUNTA ARENAS | AV. CRISTOBAL COLÓN 1027 | Ver sitio | |
LICEO POLIVALENTE MARIA BEHETY DE MENENDEZ | PUNTA ARENAS | ARTURO PRAT CHACÓN 1875 | Ver sitio | |
LICEO POLITEC.CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | PUNTA ARENAS | KARUKINKA 140 | Ver sitio | |
LICEO LUIS ALBERTO BARRERA | PUNTA ARENAS | AVDA.COLON 1250 | Ver sitio | |
LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI (SEDE MEDIA) | PUNTA ARENAS | MANANTIALES 1027 | Ver sitio | |
LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA ACHARAN | PUNTA ARENAS | 21 DE MAYO 2052 | Ver sitio | |
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO LICEO BICENTENARIO | PUNTA ARENAS | HERNANDO DE MAGALLANES 847 | Ver sitio | |
COLEGIO ANDINO | PUNTA ARENAS | AV. CIRCUNVALACIÓN GRAL. RAMÓN CAÑAS MONTALVA 2080 | No tiene | |
CENTRO DE EDUC.INTEGRAL DE ADULTOS CEIA. | PUNTA ARENAS | CAPITÁN IGNACIO CARRERA PINTO 781 | No tiene | |
CENTRO DE CAPAC. LABORAL LEON HUMBERTO SEGUEL | PUNTA ARENAS | JOSÉ IGNACIO ZENTENO 256 | No tiene |
NUESTRO TERRITORIO
El Servicio Local de Educación Pública de Magallanes está conformado por diez comunas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Punta Arenas, San Gregorio, Río Verde, Laguna Blanca, Natales, Torres del Paine, Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos.
Al ser un servicio descentralizado, responsable de la calidad y equidad de los aprendizajes, y del desarrollo integral de cada estudiante del territorio, nuestra principal labor es apoyar a los establecimientos educacionales para que continúen haciendo realidad sus proyectos educativos, rescatando la identidad, cultura local y pertinencia territorial.
Este servicio está a cargo de las 53 escuelas y liceos municipales de la región, además de 10 salas cuna VTF, distribuidos en las 4 provincias (Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica). Esto corresponde a una matrícula de más de 15 mil estudiantes, que representan el 42% del universo escolar de la región.
El servicio educativo abarca desde educación inicial a enseñanza media, en los niveles de educación básica adultos, especial, media científico humanista, educación de adultos y técnico profesional.